Vanligt spel & träning sker normalt sett onsdagar och söndagar om vädret tillåter. Ett sms skickas ut till medlemmarna någon dag innan.
Om du inte är medlem och intresserad så är du välkommen att kontakta oss för att komma och prova på eller bara att titta.
Vi eftersträvar att genomföra "Prova på" tillfällen en gång per månad. Vi går ut med inbjudan i olika FaceBookgrupper som har anknytning till Halmstad med omnejd.
Du kommer då få instruktioner hur man håller, siktar och slår. Sedan blir det spel
Mer information till höger
Feb | Dag | Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
26 | Spel på konstgräs | |||
Apr | Dag | Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
7 | fr | Spel & Träning premiär på Krocketarenan | ||
8 | lö | |||
9 | sö | Spel & Träning | ||
10 | må | Spel & Träning | ||
11 | ti | |||
12 | on | Spel & Träning | ||
13 | to | |||
14 | fr | |||
15 | lö | |||
16 | sö | Spel & Träning | ||
17 | må | Installation Robotklipparen | Pege | |
18 | ti | |||
19 | on | Spel & Träning | ||
20 | to | Spel & Träning | ||
21 | fr | |||
22 | lö | Spel & Träning | ||
23 | sö | |||
24 | må | |||
25 | ti | |||
26 | on | Spel & Träning | ||
27 | to | |||
28 | fr | |||
29 | lö | |||
30 | sö | Spel & Träning | ||
Maj | Dag | Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
1 | må | |||
2 | ti | |||
3 | on | Spel & Träning | ||
4 | to | |||
5 | fr | |||
6 | lö | |||
7 | sö | Spel & Träning | ||
8 | må | |||
9 | ti | |||
10 | on | Spel & Träning | ||
11 | to | |||
12 | fr | |||
13 | lö | |||
14 | sö | Spel & Träning | ||
15 | må | |||
16 | ti | |||
17 | on | Spel & Träning | ||
18 | to | |||
19 | fr | Halmstads Hoop Challange | Lars | Start kl 15.00 En spännande och annorlunda krocket tävling! |
20 | lö | Prova på dag HGIF Tre ❤️ ❤️ ❤️ | Pege | En plats när simstadion, exakt plats informeras |
21 | sö | Spel & Träning | ||
22 | må | Spel & Träning | ||
23 | ti | |||
24 | on | Spel & Träning | ||
25 | to | |||
26 | fr | |||
27 | lö | |||
28 | sö | Spel & Träning | ||
29 | må | |||
30 | ti | |||
31 | on | Spel & Träning | ||
Juni | Dag | Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
1 | to | |||
2 | fr | |||
3 | lö | Klubbmästerskap Single | Pege | |
4 | sö | Klubbmästerskap Single RESERVDAG | Pege | |
5 | må | |||
6 | ti | |||
7 | on | Spel & Träning | ||
8 | to | |||
9 | fr | |||
10 | lö | |||
11 | sö | Spel & Träning | ||
12 | må | |||
13 | ti | |||
14 | on | Spel & Träning 10.00 - och Geocroquet mot Borås Krocketsällskap 14.00 | Världspremiär | |
15 | to | |||
16 | fr | Sista dag för motioner till HCC Årsmöte | Carin | |
17 | lö | 🇸🇪 Landskampen 🇳🇴 Sverige - Norge | Pege | |
18 | sö | 🇸🇪 Landskampen 🇳🇴 Sverige - Norge | Pege | |
19 | må | |||
20 | ti | |||
21 | on | |||
22 | to | |||
23 | fr | Midsommarafton | ||
24 | lö | |||
25 | sö | Spel & Träning | ||
26 | må | |||
27 | ti | |||
28 | on | Spel & Träning | ||
29 | to | |||
30 | fr | |||
Juli | Dag | Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
1 | lö | |||
2 | sö | Spel & Träning | ||
3 | må | |||
4 | ti | |||
5 | on | Spel & Träning | ||
6 | to | |||
7 | fr | |||
8 | lö | Årsmöte samt Spel & Träning | Styrelsen | |
9 | sö | Halmstads Open senior Cup | Irene/Carin | Deltagare 65+ (viss dispans kan ges) |
10 | må | |||
11 | ti | |||
12 | on | Spel & Träning | ||
13 | to | |||
14 | fr | |||
15 | lö | Klubbkampen mot the Win & Tonic | Pege | Fyra spelare från vardera klubb |
16 | sö | Spel & Träning | ||
17 | må | |||
18 | ti | |||
19 | on | Spel & Träning | ||
20 | to | |||
21 | fr | |||
22 | lö | Ladies cup | Nils | |
23 | sö | Spel & Träning | ||
24 | må | |||
25 | ti | |||
26 | on | Spel & Träning | ||
27 | to | |||
28 | fr | |||
29 | lö | Halmstad Hoop Challange | Lars | |
30 | sö | Spel & Träning | ||
31 | må | |||
Aug | Dag | Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
1 | ti | |||
2 | on | Spel & Träning | ||
3 | to | |||
4 | fr | |||
5 | lö | Halmstads GC Open Dubbel | TBD | |
6 | sö | Spel & Träning | ||
7 | må | |||
8 | ti | |||
9 | on | Spel & Träning | ||
10 | to | Neighbors Cup | Lars | Familjerna Olsson & Billow |
11 | fr | |||
12 | lö | |||
13 | sö | Spel & Träning | ||
14 | må | |||
15 | ti | |||
16 | on | Spel & Träning | ||
17 | to | |||
18 | fr | |||
19 | lö | |||
20 | sö | Spel & Träning | ||
21 | må | |||
22 | ti | |||
23 | on | Spel & Träning | ||
24 | to | |||
25 | fr | |||
26 | lö | |||
27 | sö | Spel & Träning | ||
28 | må | |||
29 | ti | |||
30 | On | Spel & Träning | ||
31 | to | |||
Sep | Dag | Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
1 | fr | |||
2 | lö | |||
3 | sö | Spel & Träning | ||
4 | må | |||
5 | ti | |||
6 | on | Spel & Träning | ||
7 | to | |||
8 | fr | |||
9 | lö | KM dubbel | Pege | |
10 | sö | KM dubbel (RESERVDAG) | Pege | |
11 | må | |||
12 | ti | |||
13 | on | Spel & Träning | ||
14 | to | |||
15 | fr | |||
16 | lö | |||
17 | sö | Spel & Träning | ||
18 | må | |||
19 | ti | |||
20 | on | Spel & Träning | ||
21 | to | |||
22 | fr | |||
23 | lö | |||
24 | sö | Spel & Träning | ||
25 | må | |||
26 | ti | |||
27 | on | Spel & Träning | ||
28 | to | |||
29 | fr | |||
30 | lö | |||
Okt | Dag | Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
1 | sö | Spel & Träning | ||
2 | må | |||
3 | ti | |||
4 | on | Spel & Träning | ||
5 | to | |||
6 | fr | |||
7 | lö | |||
8 | sö | Spel & Träning | ||
9 | må | |||
10 | ti | |||
11 | on | Spel & Träning | ||
12 | to | |||
13 | fr | |||
14 | lö | |||
15 | sö | Spel & Träning | ||
16 | må | |||
17 | ti | |||
18 | on | |||
19 | to | |||
20 | fr | |||
21 | lö | |||
22 | sö | |||
23 | må | |||
24 | ti | |||
25 | on | |||
26 | to | |||
27 | fr | |||
28 | lö | |||
29 | sö | |||
30 | må | |||
31 | ti | |||
Copyright © Alla rättigheter förbehållna